1ZR:旋轉(zhuǎn)變壓器反饋
2無:光電編碼器反饋
320:驅(qū)動器峰值電流20A(20;30;50;75)
4H:脈沖輸入型 HC:增強型
5TH:惠斯通產(chǎn)品系列名
驅(qū)動器型號 | TH270-H-20 | TH270-H-30 | TH270-H-50 | TH270-H-75 | |
TH270-HC-20 | TH270-HC-30 | TH270-H-50 | TH270-HC-75 | ||
輸出功率(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
輸出電流(A) | 6.0 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | |
輸入電源 | 單相或三相 | 三相 | |||
輸入電源 | AC220V (-15%~+ 10%) 50~60Hz | ||||
使用環(huán)境 | 溫度 | 工作:-20~50oC 存儲: -20 oC~65 oC | |||
濕度 | 小于90%(無結(jié)露) | ||||
海拔 | ≤1000米 | ||||
振動 | 小于0.5G(4.9m/S2),10~60Hz(非連續(xù)運行) | ||||
特性 | 速度頻率響應 | 200 Hz或更高 | |||
速度波動率 | <0.03(負載0~ 100%); <±0.02(電源15~+ 10%)(數(shù)值對應于額定速度) | ||||
調(diào)速比 | 1: 5000 | ||||
脈沖頻率 | ≤500kHz (差動) 200kHz (單端) | ||||
控制方式 | 采用數(shù)字化交流正弦波控制方式及應用至優(yōu)PID算法完成PWM控制 | ||||
控制模式 | ①位置控制 ②速度控制 ③試運行 ④JOG運行(參見參數(shù)PA4說明) | ||||
位置控制 | 指令源選擇 | PT(外部脈沖端子)、PR(內(nèi)部位置寄存器選擇)、PP(可編程單軸數(shù)控功能)、(僅TH270-HC驅(qū)動器支持) | |||
Pt輸入方式 | ①指令脈沖+符號②正轉(zhuǎn)脈沖/反轉(zhuǎn)脈沖③二相正交指令脈沖 | ||||
輸入電子齒輪 | 1~32767/1~32767 | ||||
速度控制 | 指令源選擇 | 外部模擬速度指令/4種內(nèi)部速度 | |||
加減速控制 | 參數(shù)設(shè)置1~10000ms/1000r/min | ||||
轉(zhuǎn)矩控制 | 外部模擬扭矩指令/內(nèi)部扭力限制(僅TH270-HC驅(qū)動器支持) | ||||
輸入接口信號 | ①伺服開啟②報警清除③正轉(zhuǎn)驅(qū)動禁止④反轉(zhuǎn)驅(qū)動禁止⑤偏差計數(shù)器清零 ⑥指令脈沖禁止⑦速度選擇1⑧速度選擇2等,可通過參數(shù)自定義 | ||||
輸出接口信號 | ①伺服準備好②伺服 報警③定位完成④速度到達等,可通過參數(shù)自定義 | ||||
位置輸出信號 | 可設(shè)置輸出脈沖倍率的電子齒輪輸出,以及Z脈沖集電極開路輸出方式 | ||||
通訊功能 | RS485接口(符合MODBUS RTU標準協(xié)議) | ||||
電機位置反饋接口 | 14線增量式光學編碼器2500P/R帶U、V、W信號(配TH270-HX-XX驅(qū)動器) 1對極 旋轉(zhuǎn)變壓器(配TH270-HX. XXZR驅(qū)動器) | ||||
保護功能 | 過流、短路、過載、主電路過壓/欠壓、制動異常、編碼器異常、超速、位置超差等 | ||||
監(jiān)視功能 | 轉(zhuǎn)速、當前位置、位置指令、位置偏差、電機轉(zhuǎn)矩、電機電流、直線速度、位置指令脈沖頻率、轉(zhuǎn)子絕對位置、輸入輸出端子信號、運行狀態(tài)等 | ||||
再生制動電阻 | 內(nèi)置(60W,40Q) | 內(nèi)置(150W,20Q) | 外置(300W,220) | ||
適用負載慣量 | 小于電機慣量的5倍(注2) | ||||
操作 | 6位LED數(shù)碼管、4個按鍵 | ||||
重量 | 2kg | 4kg | 5kg |
咨詢熱線
0519-86163212